_
آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت کارآفرین بهارستان، به شرح جدول زیر است:
| نام سهامدار | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---|---|---|
| حقوقی | 192,794,705 | 29% |
| حقیقی | 58,244,822 | 9% |
| حقیقی | 40,000,000 | 6% |
| حقیقی | 40,000,000 | 6% |
| حقیقی | 40,000,000 | 6% |
| حقیقی | 37,335,503 | 6% |
| حقیقی | 33,101,059 | 5% |
| حقیقی | 30,000,000 | 5% |
| حقیقی | 16,222,760 | 2% |
| حقیقی | 10,000,000 | 2% |
| حقیقی | 8,263,035 | 1% |
| حقیقی | 9,500,000 | 1% |
| حقیقی | 7,000,000 | 1% |
| حقوقی | 7,000,000 | 1% |
| حقوقی | 7,000,000 | 1% |
| حقیقی | 6,000,000 | 1% |
| حقیقی | 5,616,960 | 1% |
| حقیقی | 5,500,000 | 1% |
| حقیقی | 4,285,710 | 1% |
| حقیقی | 3,681,000 | 1% |
| سایر | 92,852,183 | 14% |
| جمع | 661,983,451 | 100% |
